В стоимость входит:
- размещение в номере выбранной категории,
- завтрак,
- вызов скорой помощи;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции;
- услуга «будильник»;
- предоставление швейного набора, комплекта посуды и столовых приборов;
- прием минеральной воды в бювете на территории Клинического санатория "Металлург";
- фиточай.
Правила приема гостей:
- Время поселения 14:00, время выезда до 12:00.
- Гостям при поселении необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина РФ, иностранным гражданам – паспорт, визу, миграционную карту, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ. Для детей до 18 лет — паспорт или свидетельство о рождении, доверенность (согласие) от родителей (законных представителей).
- Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места принимаются бесплатно.
- Размещение с животными не разрешено.
- Допускается пребывание в номере гостей, не проживающих в комплексе, до 23:00.
- Стоимость указана в рублях за номер/дополнительное место в номере в сутки.
- Правила проживания
01.11.2025-15.11.2025
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 9200 | 10200 | 3000 |
| Двухкомнатный комфорт | 8200 | 9200 | 2800 |
| Однокомнатный стандарт | 6600 | 7600 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 7400 | 8400 | 2800 |
| Люкс трехкомнатный | 19600 | 20600 | 3500 |
16.11.2025-30.12.2025
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8400 | 9400 | 3000 |
| Двухкомнатный комфорт | 7200 | 8200 | 2800 |
| Однокомнатный стандарт | 5400 | 6400 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 6600 | 7600 | 2800 |
| Люкс трехкомнатный | 15200 | 16200 | 3500 |
31.12.2025-10.01.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 14800 | 15600 | 2900 |
| Двухкомнатный комфорт | 13200 | 14000 | 2700 |
| Однокомнатный стандарт | 11200 | 12000 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 12200 | 13000 | 2700 |
| Люкс трехкомнатный | 27200 | 28000 | 3700 |
11.01.2026-06.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 7600 | 8400 | 2500 |
| Двухкомнатный комфорт | 5600 | 6400 | 2300 |
| Однокомнатный стандарт | 4200 | 5000 | 2100 |
| Двухкомнатный стандарт | 4800 | 5600 | 2300 |
| Люкс трехкомнатный | 16800 | 17600 | 3300 |
07.03.2026-19.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8000 | 8800 | 2500 |
| Двухкомнатный комфорт | 6200 | 6800 | 2300 |
| Однокомнатный стандарт | 5200 | 5600 | 2100 |
| Двухкомнатный стандарт | 5600 | 6200 | 2300 |
| Люкс трехкомнатный | 17200 | 18000 | 3300 |
20.03.2026-30.04.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8000 | 8800 | 2500 |
| Двухкомнатный комфорт | 6600 | 7400 | 2300 |
| Однокомнатный стандарт | 5600 | 6400 | 2100 |
| Двухкомнатный стандарт | 6000 | 6800 | 2300 |
| Люкс трехкомнатный | 19200 | 20000 | 3300 |
01.05.2026-30.05.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 9600 | 10400 | 2900 |
| Двухкомнатный комфорт | 8000 | 8800 | 2700 |
| Однокомнатный стандарт | 6600 | 7400 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 7200 | 8000 | 2700 |
| Люкс трехкомнатный | 20400 | 21200 | 3600 |
01.06.2026-15.06.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 13400 | 14200 | 2900 |
| Двухкомнатный комфорт | 11600 | 12400 | 2700 |
| Однокомнатный стандарт | 9800 | 10600 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 10800 | 11600 | 2700 |
| Люкс трехкомнатный | 24400 | 25200 | 3600 |
16.06.2026-30.06.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 15200 | 16000 | 3200 |
| Двухкомнатный комфорт | 13600 | 14400 | 3000 |
| Однокомнатный стандарт | 11600 | 12400 | 2800 |
| Двухкомнатный стандарт | 12800 | 13600 | 3000 |
| Люкс трехкомнатный | 26200 | 27000 | 4000 |
01.07.2026-20.09.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 16200 | 17000 | 3400 |
| Двухкомнатный комфорт | 14800 | 15600 | 3200 |
| Однокомнатный стандарт | 13200 | 14000 | 3000 |
| Двухкомнатный стандарт | 14000 | 14800 | 3200 |
| Люкс трехкомнатный | 29200 | 30000 | 4400 |
21.09.2026-14.10.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 13400 | 16000 | 3200 |
| Двухкомнатный комфорт | 12400 | 14400 | 3000 |
| Однокомнатный стандарт | 9800 | 12400 | 2800 |
| Двухкомнатный стандарт | 10800 | 13600 | 3000 |
| Люкс трехкомнатный | 24400 | 27000 | 4000 |
15.10.2026-31.10.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 9600 | 10400 | 2900 |
| Двухкомнатный комфорт | 8000 | 8800 | 2700 |
| Однокомнатный стандарт | 6600 | 7400 | 2500 |
| Двухкомнатный стандарт | 7200 | 8000 | 2700 |
| Люкс трехкомнатный | 20400 | 21200 | 3600 |
01.11.2026-15.11.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8000 | 8800 | 2500 |
| Двухкомнатный комфорт | 6200 | 7000 | 2300 |
| Однокомнатный стандарт | 5200 | 6000 | 2100 |
| Двухкомнатный стандарт | 5600 | 6400 | 2300 |
| Люкс трехкомнатный | 17200 | 18000 | 3300 |
16.11.2026-30.12.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 7600 | 8400 | 2500 |
| Двухкомнатный комфорт | 5800 | 6600 | 2300 |
| Однокомнатный стандарт | 4600 | 5400 | 2100 |
| Двухкомнатный стандарт | 5200 | 6000 | 2300 |
| Люкс трехкомнатный | 16800 | 17600 | 3300 |
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
- вызов скорой помощи и других специальных служб;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
- побудка к определенному времени;
- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.