В стоимость входит:
- размещение в номере выбранной категории,
- завтрак и ужин,
- вызов скорой помощи;
- пользование медицинской аптечкой; доставка в номер корреспонденции;
- услуга «будильник»;
- предоставление швейного набора, комплекта посуды и столовых приборов;
- прием минеральной воды в бювете на территории Клинического санатория "Металлург";
- фиточай.
Правила приема гостей:
- Время поселения 14:00, время выезда до 12:00.
- Гостям при поселении необходимо иметь при себе внутренний паспорт гражданина РФ, иностранным гражданам – паспорт, визу, миграционную карту, а также иные документы, предусмотренные законодательством РФ. Для детей до 18 лет — паспорт или свидетельство о рождении, доверенность (согласие) от родителей (законных представителей).
- Дети в возрасте до 3 лет без предоставления места принимаются бесплатно.
- Размещение с животными не разрешено.
- Допускается пребывание в номере гостей, не проживающих в комплексе, до 23:00.
- Стоимость указана в рублях за номер/дополнительное место в номере в сутки.
- Правила проживания
16.11.2025-30.12.2025
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 9000 | 10600 | 3600 |
| Двухкомнатный комфорт | 7800 | 9400 | 3400 |
| Однокомнатный стандарт | 6000 | 7600 | 3100 |
| Двухкомнатный стандарт | 7200 | 8800 | 3400 |
| Люкс трехкомнатный | 15800 | 17400 | 4100 |
31.12.2025-10.01.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 15400 | 16800 | 3500 |
| Двухкомнатный комфорт | 13800 | 15200 | 3300 |
| Однокомнатный стандарт | 11800 | 13200 | 3100 |
| Двухкомнатный стандарт | 12800 | 14200 | 3300 |
| Люкс трехкомнатный | 27800 | 29200 | 4300 |
11.01.2026-06.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8200 | 9600 | 3100 |
| Двухкомнатный комфорт | 6200 | 7600 | 2900 |
| Однокомнатный стандарт | 4800 | 6200 | 2700 |
| Двухкомнатный стандарт | 5400 | 6800 | 2900 |
| Люкс трехкомнатный | 17400 | 18800 | 3900 |
07.03.2026-19.03.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8600 | 10000 | 3100 |
| Двухкомнатный комфорт | 6800 | 8000 | 2900 |
| Однокомнатный стандарт | 5800 | 6800 | 2700 |
| Двухкомнатный стандарт | 6200 | 7400 | 2900 |
| Люкс трехкомнатный | 17800 | 19200 | 3900 |
20.03.2026-30.04.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8600 | 10000 | 3100 |
| Двухкомнатный комфорт | 7200 | 8600 | 2900 |
| Однокомнатный стандарт | 6200 | 7600 | 2700 |
| Двухкомнатный стандарт | 6600 | 8000 | 2900 |
| Люкс трехкомнатный | 19800 | 21200 | 3900 |
01.05.2026-30.05.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 10200 | 11600 | 3500 |
| Двухкомнатный комфорт | 8600 | 10000 | 3300 |
| Однокомнатный стандарт | 7200 | 8600 | 3100 |
| Двухкомнатный стандарт | 7800 | 9200 | 3300 |
| Люкс трехкомнатный | 21000 | 22400 | 4200 |
01.06.2026-15.06.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 14000 | 15400 | 3500 |
| Двухкомнатный комфорт | 12200 | 13600 | 3300 |
| Однокомнатный стандарт | 10400 | 11800 | 3100 |
| Двухкомнатный стандарт | 11400 | 12800 | 3300 |
| Люкс трехкомнатный | 25000 | 26400 | 4200 |
16.06.2026-30.06.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 15800 | 17200 | 3800 |
| Двухкомнатный комфорт | 14200 | 15600 | 3600 |
| Однокомнатный стандарт | 12200 | 13600 | 3400 |
| Двухкомнатный стандарт | 13400 | 14800 | 3600 |
| Люкс трехкомнатный | 26800 | 28200 | 4600 |
01.07.2026-20.09.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 16800 | 18200 | 4000 |
| Двухкомнатный комфорт | 15400 | 16800 | 3800 |
| Однокомнатный стандарт | 13800 | 15200 | 3600 |
| Двухкомнатный стандарт | 14600 | 16000 | 3800 |
| Люкс трехкомнатный | 29800 | 31200 | 5000 |
21.09.2026-14.10.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 14000 | 17200 | 3800 |
| Двухкомнатный комфорт | 13000 | 15600 | 3600 |
| Однокомнатный стандарт | 10400 | 13600 | 3400 |
| Двухкомнатный стандарт | 11400 | 14800 | 3600 |
| Люкс трехкомнатный | 25000 | 28200 | 4600 |
15.10.2026-31.10.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 10200 | 11600 | 3500 |
| Двухкомнатный комфорт | 8600 | 10000 | 3300 |
| Однокомнатный стандарт | 7200 | 8600 | 3100 |
| Двухкомнатный стандарт | 7800 | 9200 | 3300 |
| Люкс трехкомнатный | 21000 | 22400 | 4200 |
01.11.2026-15.11.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8600 | 10000 | 3100 |
| Двухкомнатный комфорт | 6800 | 8200 | 2900 |
| Однокомнатный стандарт | 5800 | 7200 | 2700 |
| Двухкомнатный стандарт | 6200 | 7600 | 2900 |
| Люкс трехкомнатный | 17800 | 19200 | 3900 |
16.11.2026-30.12.2026
| Категория номеров, согласно классификации санатория | Одноместное размещение | Двухместное размещение | Дополнительное место |
|---|---|---|---|
| Двухкомнатный Джуниор сюит | 8200 | 9600 | 3100 |
| Двухкомнатный комфорт | 6400 | 7800 | 2900 |
| Однокомнатный стандарт | 5200 | 6600 | 2700 |
| Двухкомнатный стандарт | 5800 | 7200 | 2900 |
| Люкс трехкомнатный | 17400 | 18800 | 3900 |
По просьбе гостя без дополнительной платы могут быть предоставлены следующие услуги:
- вызов скорой помощи и других специальных служб;
- пользование медицинской аптечкой;
- доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
- побудка к определенному времени;
- предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.